24'
00

Футбольный клуб ·
Швеция · Västerås SK
| # | Игрок | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксел ТаонсаAxel Taonsa | 9 | — | 5 |
| 2 | Миккел ЛадефогедMikkel Ladefoged | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Карл ГуннарссонKarl Gunnarsson | 2 | — | 2 |
| 3 | Бонавентуре ЛендамбиBonaventure Lendambi | 2 | — | 2 |
| 3 | Энс МагнуссонJens Magnusson | 2 | — | 2 |
| 6 | Херман МагнуссонHerman Magnusson | 1 | — | 1 |
| 6 | Симон ГефвертSimon Gefvert | 1 | — | 1 |
| 6 | Маттиас ХеллисдалMattias Hellisdal | 1 | — | 1 |
| 6 | Мамаду ДиагнеMamadou Diagné | 1 | — | 1 |
| 6 | Исмет ЛусхакуIsmet Lushaku | 1 | — | 1 |
Голы во всех турнирах за последние полгода.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50:21 | +29 | 46 | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43:30 | +13 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37:24 | +13 | 41 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35:36 | -1 | 38 | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38:34 | +4 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34:43 | -9 | 36 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:42 | -4 | 34 |
23 октября 2026 в 20:00 по московскому времени против «Халмстадс», турнир «Аллсвенскан (Швеция)».
6-е место из 16 в турнире «Аллсвенскан (Швеция)»: 38 очков.
Против Мьелльбю 1:0 (18 октября).