ЗавершёнЗав.
20
Международный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франджулино ДжуFranculino Djú | 3 | — | 2 | |
| 1 | Албиан АджетиAlbian Ajeti | 3 | — | 2 | |
| 1 | Ноа ХолмNoah Holm | 3 | — | 1 | |
| 1 | Никлас КастроNiklas Castro | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | Кириэл ДессерсCyriel Dessers | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | Илди ГрудаIldi Gruda | 2 | — | 2 | |
| 6 | Габриэль ТейшейраGabriel Teixeira | 2 | — | 2 | |
| 6 | Тими ЭлсникTimi Elsnik | 2 | — | 2 | |
| 6 | Томас ван ден БелтThomas van den Belt | 2 | — | 1 | |
| 6 | Пэрис БруннерParis Brunner | 2 | — | 2 |
Брайтон — 3 очка после 1 матча.
Франджулино Джу (Трабзонспор) — 3 гола.