24'
00

Футбольный клуб ·
Швеция · Malmö FF
| # | Игрок | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик БотхеимErik Botheim | 7 | — | 4 |
| 2 | Адриан СкогмарAdrian Skogmar | 3 | — | 3 |
| 2 | Диего ГаркияDiego García | 3 | — | 3 |
| 4 | Отто РосенгренOtto Rosengren | 2 | — | 2 |
| 5 | Кенан БусуладжичKenan Busuladzic | 1 | — | 1 |
| 5 | Андрей ДуричAndrej Duric | 1 | — | 1 |
| 5 | Антон ХёёгAnton Höög | 1 | — | 1 |
| 5 | Энс Стригер ЛарсенJens Stryger Larsen | 1 | — | 1 |
| 5 | Йован МилосавльевичJovan Milosavljevic | 1 | — | 1 |
| 5 | Блеон КуртулусBleon Kurtulus | 1 | — | 1 |
Голы во всех турнирах за последние полгода.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43:30 | +13 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37:24 | +13 | 41 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35:36 | -1 | 38 | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38:34 | +4 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34:43 | -9 | 36 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:25 | +5 | 30 |
23 октября 2026 в 20:00 по московскому времени против «Элфсборг», турнир «Аллсвенскан (Швеция)».
7-е место из 16 в турнире «Аллсвенскан (Швеция)»: 36 очков.
Против Хекен 0:1 (18 октября).