9'
20

Футбольный клуб ·
США · Sacramento Republic FC
| # | Игрок | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайл ЭдуардсKyle Edwards | 7 | 1 | 6 |
| 1 | Мемо РодригесMemo Rodríguez | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Тилер УолффTyler Wolff | 5 | — | 3 |
| 4 | Джаред ТиммерJared Timmer | 2 | — | 2 |
| 4 | Форстер АджагоForster Ajago | 2 | — | 2 |
| 6 | Мейел МалангоMayele Malango | 1 | — | 1 |
| 6 | Ли ДесмондLee Desmond | 1 | — | 1 |
| 6 | Джек ГуррJack Gurr | 1 | — | 1 |
| 6 | Кал ДженнингсCal Jennings | 1 | — | 1 |
| 6 | Аарон ЭсселAaron Essel | 1 | — | 1 |
Голы во всех турнирах за последние полгода.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 5 | 9 | 48:37 | +11 | 50 | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44:34 | +10 | 49 | |
| 3 | 29 | 12 | 12 | 5 | 39:26 | +13 | 48 | |
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 54:36 | +18 | 47 | |
| 5 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42:38 | +4 | 44 | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34:29 | +5 | 43 |
25 октября 2026 в 05:00 по московскому времени против «Оакланд Рутс», турнир «Чемпионшип USL».
3-е место из 12 в турнире «Чемпионшип USL»: 48 очков.
Против Эл Пасо Локомотив 1:0 (18 октября).