ЗавершёнЗав.
30
Международный турнир
| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темуа ЧоингаTemwa Chawinga | 5 | — | 4 | |
| 1 | Барбра БандаBarbra Banda | 5 | 1 | 2 | |
| 1 | Мари НгаMarie Ngah | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | Ине КонанInès Konan | 5 | 2 | 4 | |
| 5 | Табита ЧоингаTabitha Chawinga | 4 | — | 3 | |
| 5 | Темби КгатланаThembi Kgatlana | 4 | — | 4 | |
| 7 | Ученна КануUchenna Kanu | 2 | — | 2 | |
| 7 | Рос КадзерRose Kadzere | 2 | — | 2 | |
| 7 | Грас СериGrace Sery | 2 | — | 1 | |
| 7 | Н'Сира ОудраогоN’Sira Ouedraogo | 2 | — | 2 |
Темуа Чоинга (Малои (ж)) — 5 голов.