––
Трофей EFL
Англия
Ближайшие матчи
Вторник, 27 октября4
––
––
––
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каллум МиллсCallum Mills | 4 | — | 2 | |
| 2 | Чизарам ЭзенуатаChizaram Ezenwata | 3 | — | 2 | |
| 2 | Ксавиэр То ПаркерXavier Tau Parker | 3 | — | 2 | |
| 2 | Малик МотерсиллMalik Mothersille | 3 | — | 1 | |
| 2 | Аарон КоллинсAaron Collins | 3 | — | 1 | |
| 2 | Гарри АшфиэлдHarry Ashfield | 3 | — | 2 | |
| 2 | Джордан КларкJordan Clark | 3 | — | 1 | |
| 2 | Майкл МеллонMichael Mellon | 3 | — | 1 | |
| 2 | Амир БристричAmir Bristric | 3 | — | 1 | |
| 2 | Том НаулесTom Knowles | 3 | — | 1 |
Последние результаты
Вторник, 13 октября6
ЗавершёнЗав.
51
ЗавершёнЗав.
42
ЗавершёнЗав.
32
Пен.
2726
ЗавершёнЗав.
02
ЗавершёнЗав.
43
Вторник, 6 октября6
ЗавершёнЗав.
40
ЗавершёнЗав.
10
Пен.
2422
Пен.
1514
ЗавершёнЗав.
20
ЗавершёнЗав.
04
Вопросы и ответы
Кто лидирует в турнире «Трофей EFL»?
Эксетер Сити — 6 очков после 3 матчей.
Когда следующий матч турнира «Трофей EFL»?
Уимбледон — Арсенал U-21 — 27 октября 2026 в 21:00 по московскому времени.
Кто лучший бомбардир турнира «Трофей EFL»?
Каллум Миллс (Лидс U-21) — 4 гола.