Статистика Лиги 1 2026/27: тоталы, «обе забьют», голы
За 72 матча сезона 2026/27 забито 214 голов — 2,97 за игру. Тотал больше 2,5 — в 61% матчей, обе забивают — в 63%.
- Голов за матч
- 2,97
- ТБ 1,5
- 79%
- ТБ 2,5
- 61%
- ТБ 3,5
- 35%
- Обе забьют
- 63%
- 0:0
- 8%
- П1 / Х / П2
- 44 / 26 / 29%
- Голы в 1-м тайме
- 41%
Тоталы и «обе забьют» по командам: Лиги 1
| Команда | И | Голов | ТБ 2,5 | ОЗ | Сухие | Не забила |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ренн | 8 | 4 | 88% | 63% | 25% | 13% |
| Страсбург | 8 | 3,8 | 88% | 75% | 0% | 25% |
| Ланс | 8 | 3,5 | 88% | 88% | 0% | 13% |
| Осер | 8 | 3,8 | 75% | 88% | 13% | 0% |
| Ле-Ман | 8 | 3,4 | 75% | 88% | 0% | 13% |
| Брест | 8 | 3,3 | 75% | 88% | 0% | 13% |
| ПСЖ | 8 | 3,1 | 75% | 75% | 25% | 0% |
| Марсель | 8 | 3,9 | 63% | 50% | 25% | 25% |
| Тулуза | 8 | 2,9 | 63% | 50% | 25% | 38% |
| Париж | 8 | 2,8 | 63% | 50% | 38% | 38% |
| Ницца | 8 | 2,3 | 63% | 63% | 13% | 38% |
| Анже | 8 | 3 | 50% | 50% | 38% | 38% |
| Гавр | 8 | 2,9 | 50% | 63% | 13% | 38% |
| Лион | 8 | 2,5 | 50% | 50% | 38% | 25% |
| Труа | 8 | 2,6 | 38% | 38% | 25% | 63% |
| Монако | 8 | 2,3 | 38% | 63% | 25% | 13% |
| Лорьян | 8 | 1,6 | 38% | 38% | 63% | 25% |
| Лилль | 8 | 2,1 | 25% | 50% | 50% | 0% |
Статистика по завершённым матчам сезона, обновляется после каждого тура. Не является рекомендацией к ставкам.
Вопросы и ответы
Сколько голов в среднем забивают в матчах Лиги 1 2026/27?
2,97 гола за матч, всего 214 голов в 72 матчах.
Как часто в матчах Лиги 1 проходит тотал больше 2,5?
В 61% матчей сезона. Чаще всего — в матчах «Ренн» (88%), реже всего — «Лилль» (25%).
Как часто в матчах Лиги 1 забивают обе команды?
В 63% матчей.
У кого больше всего сухих матчей среди команд Лиги 1?
Лорьян — 63% игр без пропущенных.