Возраст игроков: Эредивизи (Нидерланды)
Средний возраст футболиста в турнире — 24,8 года. Самая молодая команда — Камбюр (22,7 года), самая возрастная — Утрехт (26,1 года). Самый молодой игрок — Ядил Переира да Гама, 16 лет.
Средний возраст команд
| # | Команда | Средний возраст | Игроков |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,7 года | 27 | |
| 2 | 23,2 года | 23 | |
| 3 | 23,6 года | 27 | |
| 4 | 24,1 года | 27 | |
| 5 | 24,1 года | 29 | |
| 6 | 24,2 года | 25 | |
| 7 | 24,5 года | 26 | |
| 8 | 24,9 года | 24 | |
| 9 | 24,9 года | 26 | |
| 10 | 25 лет | 31 | |
| 11 | 25,1 года | 24 | |
| 12 | 25,3 года | 25 | |
| 13 | 25,3 года | 28 | |
| 14 | 25,5 года | 25 | |
| 15 | 25,7 года | 30 | |
| 16 | 25,9 года | 30 | |
| 17 | 25,9 года | 26 | |
| 18 | 26,1 года | 26 |
Самые молодые игроки: Эредивизи (Нидерланды)
| Игрок | Команда | Возраст | Дата рождения |
|---|---|---|---|
| Ядил Переира да Гама | ПЕК Зволле | 16 лет | 15 декабря 2009 |
| Мохамед Абдалла | Аякс | 17 лет | 19 октября 2009 |
| Ганни Буэюкхан | Фортуна Ситтард | 17 лет | 7 октября 2009 |
| Эраэйно Схакен | Фейеноорд | 17 лет | 18 июня 2009 |
| Кираэйно Схакен | Херенвен | 17 лет | 18 июня 2009 |
| Йиваэйно Зинхагел | Фейеноорд | 17 лет | 18 апреля 2009 |
| Илиан Хадиди | Фейеноорд | 17 лет | 6 марта 2009 |
| Миккел Хансен | ПСВ | 17 лет | 25 января 2009 |
| Марио Домингуэз | Эксельсиор | 17 лет | 23 января 2009 |
| Абделлах Оуазане | Аякс | 17 лет | 15 января 2009 |
| Райан Мету | Гронинген | 18 лет | 28 августа 2008 |
| Схурейяно Корнесион | ПСВ | 18 лет | 26 июня 2008 |
| Жиль ван дер Вал | ПЕК Зволле | 18 лет | 24 июня 2008 |
| Амир Боухамди | ПСВ | 18 лет | 17 июня 2008 |
| Лусхендрей Мартес | Спарта Роттердам | 18 лет | 6 мая 2008 |
Самые возрастные игроки: Эредивизи (Нидерланды)
| Игрок | Команда | Возраст | Дата рождения |
|---|---|---|---|
| Ремко Пасвер | Твенте | 42 года | 8 ноября 1983 |
| Нордин Амрабат | Утрехт | 39 лет | 31 марта 1987 |
| Тяронн Херей | НЕК | 38 лет | 4 июня 1988 |
| Душан Тадич | НЕК | 37 лет | 20 ноября 1988 |
| Иван Перишич | ПСВ | 37 лет | 2 февраля 1989 |
| Энс Торнстра | Спарта Роттердам | 37 лет | 4 апреля 1989 |
| Яспер Силлессен | Гоу Эхед Иглз | 37 лет | 22 апреля 1989 |
| Ник Виргевер | ПЕК Зволле | 37 лет | 3 августа 1989 |
| Дарейл ван Мигхем | АДО ден Хаг | 36 лет | 5 декабря 1989 |
| Иво Пинто | Фортуна Ситтард | 36 лет | 7 января 1990 |
| Далеей Блинд | Аякс | 36 лет | 9 марта 1990 |
| Брам Нуэйтинкк | НЕК | 36 лет | 4 мая 1990 |
| Воутер ван дер Стен | Виллем II | 36 лет | 3 июня 1990 |
| Серхио Падт | Утрехт | 36 лет | 6 июня 1990 |
| Ларс Уннерсталл | Твенте | 36 лет | 20 июля 1990 |
Возраст — по датам рождения из карточек игроков; учитываются игроки, числящиеся в составах команд.
Вопросы и ответы
Кто самый молодой игрок турнира «Эредивизи (Нидерланды)»?
Ядил Переира да Гама (ПЕК Зволле) — 16 лет, родился 15 декабря 2009.
Кто самый возрастной игрок турнира «Эредивизи (Нидерланды)»?
Ремко Пасвер (Твенте) — 42 года.
Какая команда самая молодая?
Камбюр — средний возраст 22,7 года.
Какой средний возраст игроков в турнире?
24,8 года по 479 игрокам заявок.