––
Чемпионат Гватемалы
Гватемала
16-й тур
Суббота, 24 октября1
Воскресенье, 25 октября3
––
––
––
Понедельник, 26 октября2
––
––
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:20 | +8 | 29 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:10 | +10 | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | +4 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:22 | +4 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | +1 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:20 | +7 | 21 | |
| 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24:24 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:24 | -5 | 16 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:24 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:32 | -16 | 8 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эктор МоралесHector Morales | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | Агустин МасьероAgustín Maziero | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | Армандо СамораноArmando Zamorano | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | Кевин ЛопесKevin López | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | Стивен КарденасSteven Cárdenas | 5 | — | 5 | |
| 5 | Уильям ФахардоWilliam Fajardo | 5 | — | 5 | |
| 5 | Давид ГрандеDavid Grande | 5 | — | 5 | |
| 5 | Йонатан ПосуэлосYonatan Pozuelos | 5 | — | 4 | |
| 5 | Элисер КиньонесElicer Quiñones | 5 | — | 5 | |
| 5 | Виктор АвалосVíctor Ávalos | 5 | 1 | 5 |
Последние результаты
Сегодня, 22 октября1
ЗавершёнЗав.
00
Вчера, 21 октября1
ЗавершёнЗав.
10
Вторник, 20 октября1
ЗавершёнЗав.
30
Понедельник, 19 октября3
ЗавершёнЗав.
21
ЗавершёнЗав.
11
ЗавершёнЗав.
31
Воскресенье, 18 октября1
ЗавершёнЗав.
31
Пятница, 16 октября2
ЗавершёнЗав.
11
ЗавершёнЗав.
21
Четверг, 15 октября3
ЗавершёнЗав.
21
ЗавершёнЗав.
11
ЗавершёнЗав.
11
Вопросы и ответы
Кто лидирует в турнире «Чемпионат Гватемалы»?
Антигуа ГФЦ — 29 очков после 15 матчей.
Когда следующий матч турнира «Чемпионат Гватемалы»?
Кселаху МЦ — Мунисипаль — 24 октября 2026 в 23:00 по московскому времени.
Кто лучший бомбардир турнира «Чемпионат Гватемалы»?
Эктор Моралес (Аурора) — 9 голов.