Рекорды Бундеслиги: крупнейшие победы, серии и рекорды сезона
С 2002/03 в истории Бундеслиги сыграно 7415 матчей и забито 21997 голов. Крупнейшая победа — Бавария — Гамбург 8:0 (14 февраля 2015), самая длинная победная серия — 19 матчей у «Бавария».
Крупнейшие победы в истории Бундеслиги (с 2002/03)
| Дата | Матч | Счёт | Сезон |
|---|---|---|---|
| 14.02.2015 | Бавария — Гамбург | 8:0 | 2014/15 |
| 25.02.2017 | Бавария — Гамбург | 8:0 | 2016/17 |
| 02.11.2019 | РБ Лейпциг — Майнц | 8:0 | 2019/20 |
| 18.09.2020 | Бавария — Шальке | 8:0 | 2020/21 |
| 28.10.2023 | Бавария — Дармштадт | 8:0 | 2023/24 |
| 30.03.2013 | Бавария — Гамбург | 9:2 | 2012/13 |
| 29.09.2007 | Вердер — Арминия | 8:1 | 2007/08 |
| 07.05.2011 | Санкт-Паули — Бавария | 1:8 | 2010/11 |
| 18.05.2019 | Вольфсбург — Аугсбург | 8:1 | 2018/19 |
| 09.03.2024 | Бавария — Майнц | 8:1 | 2023/24 |
| 11.01.2026 | Бавария — Вольфсбург | 8:1 | 2025/26 |
| 17.05.2008 | Гамбург — Карлсруэ | 7:0 | 2007/08 |
| 17.04.2010 | Бавария — Ганновер | 7:0 | 2009/10 |
| 18.09.2010 | Штутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах | 7:0 | 2010/11 |
| 10.09.2011 | Бавария — Фрайбург | 7:0 | 2011/12 |
Крупнейшие победы в гостях
| Дата | Матч | Счёт | Сезон |
|---|---|---|---|
| 07.05.2011 | Санкт-Паули — Бавария | 1:8 | 2010/11 |
| 07.12.2013 | Вердер — Бавария | 0:7 | 2013/14 |
| 21.08.2022 | Бохум — Бавария | 0:7 | 2022/23 |
| 16.12.2003 | Фрайбург — Бавария | 0:6 | 2003/04 |
| 14.11.2004 | Ханса Росток — Гамбург | 0:6 | 2004/05 |
| 04.12.2004 | Фрайбург — Вердер | 0:6 | 2004/05 |
| 14.10.2006 | Бохум — Вердер | 0:6 | 2006/07 |
| 21.11.2009 | Фрайбург — Вердер | 0:6 | 2009/10 |
| 17.03.2012 | Герта — Бавария | 0:6 | 2011/12 |
| 21.02.2015 | Падерборн — Бавария | 0:6 | 2014/15 |
Самые результативные матчи Бундеслиги
| Дата | Матч | Счёт | Сезон |
|---|---|---|---|
| 30.03.2013 | Бавария — Гамбург | 9:2 | 2012/13 |
| 11.02.2006 | Шальке — Байер | 7:4 | 2005/06 |
| 27.09.2025 | Боруссия Мёнхенгладбах — Айнтрахт Франкфурт | 4:6 | 2025/26 |
| 29.09.2007 | Вердер — Арминия | 8:1 | 2007/08 |
| 07.05.2011 | Санкт-Паули — Бавария | 1:8 | 2010/11 |
| 18.05.2019 | Вольфсбург — Аугсбург | 8:1 | 2018/19 |
| 09.03.2024 | Бавария — Майнц | 8:1 | 2023/24 |
| 11.01.2026 | Бавария — Вольфсбург | 8:1 | 2025/26 |
| 02.11.2024 | Айнтрахт Франкфурт — Бохум | 7:2 | 2024/25 |
| 10.05.2003 | Герта — Бавария | 3:6 | 2002/03 |
| 14.05.2005 | Бавария — Нюрнберг | 6:3 | 2004/05 |
| 22.10.2005 | Айнтрахт Франкфурт — Кёльн | 6:3 | 2005/06 |
| 08.03.2008 | Штутгарт — Вердер | 6:3 | 2007/08 |
| 29.08.2010 | Байер — Боруссия Мёнхенгладбах | 3:6 | 2010/11 |
| 27.11.2021 | Гройтер Фюрт — Хоффенхайм | 3:6 | 2021/22 |
Самые длинные серии в истории Бундеслиги
Победные серии
| Команда | Побед подряд | Завершилась |
|---|---|---|
| Бавария | 19 | 25 марта 2014 |
| Байер | 10 | 14 апреля 2024 |
| Вольфсбург | 10 | 18 апреля 2009 |
| Боруссия Дортмунд | 8 | 3 марта 2012 |
| Штутгарт | 8 | 19 мая 2007 |
| РБ Лейпциг | 8 | 3 декабря 2016 |
| Майнц | 7 | 2 октября 2010 |
| Боруссия Мёнхенгладбах | 6 | 7 декабря 2013 |
| Шальке | 6 | 7 ноября 2004 |
| Вердер | 6 | 31 января 2007 |
Серии без поражений
| Команда | Матчей без поражений | Завершилась |
|---|---|---|
| Бавария | 53 | 29 марта 2014 |
| Байер | 35 | 23 августа 2024 |
| Боруссия Дортмунд | 31 | 15 сентября 2012 |
| Вердер | 23 | 8 мая 2004 |
| РБ Лейпциг | 19 | 26 октября 2024 |
| Хоффенхайм | 17 | 21 января 2017 |
| Штутгарт | 16 | 6 декабря 2003 |
| Унион Берлин | 14 | 18 сентября 2022 |
| Боруссия Мёнхенгладбах | 13 | 16 мая 2015 |
| Шальке | 13 | 17 февраля 2007 |
Серии поражений
| Команда | Поражений подряд | Завершилась |
|---|---|---|
| Гройтер Фюрт | 12 | 4 декабря 2021 |
| Ганновер | 9 | 28 февраля 2010 |
| Санкт-Паули | 9 | 29 ноября 2025 |
| Унион Берлин | 9 | 12 ноября 2023 |
| Герта | 8 | 17 октября 2009 |
| Нюрнберг | 8 | 25 августа 2018 |
| Штутгарт | 8 | 2 марта 2014 |
| Дармштадт | 8 | 21 декабря 2016 |
| Бохум | 7 | 10 сентября 2022 |
| Шальке | 7 | 5 ноября 2022 |
Рекорды сезона
Больше всего очков за сезон
| Команда | Сезон | Очки |
|---|---|---|
| Бавария | 2012/13 | 91 |
| Бавария | 2013/14 | 90 |
| Байер | 2023/24 | 90 |
| Бавария | 2025/26 | 89 |
| Бавария | 2015/16 | 88 |
Больше всего забитых за сезон
| Команда | Сезон | Забито |
|---|---|---|
| Бавария | 2025/26 | 122 |
| Бавария | 2019/20 | 100 |
| Бавария | 2020/21 | 99 |
| Бавария | 2024/25 | 99 |
| Бавария | 2012/13 | 98 |
Меньше всего пропущенных за сезон
| Команда | Сезон | Пропущено |
|---|---|---|
| Бавария | 2015/16 | 17 |
| Бавария | 2012/13 | 18 |
| Бавария | 2014/15 | 18 |
| Бавария | 2007/08 | 21 |
| Боруссия Дортмунд | 2010/11 | 22 |
Меньше всего очков за сезон
| Команда | Сезон | Очки |
|---|---|---|
| Шальке | 2020/21 | 16 |
| Дармштадт | 2023/24 | 17 |
| Фрайбург | 2004/05 | 18 |
| Гройтер Фюрт | 2021/22 | 18 |
| Нюрнберг | 2018/19 | 19 |
Дома и в гостях
Победы хозяев — 45% матчей, ничьи — 25%, победы гостей — 30%. В среднем 2,97 гола за матч.
Учтены сезоны с полными данными: 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 и текущий сезон.
Вопросы и ответы
Какая самая крупная победа в истории Бундеслиги?
Бавария — Гамбург 8:0, 14 февраля 2015 (по данным с 2002/03).
Какой самый результативный матч в истории Бундеслиги?
Бавария — Гамбург 9:2, 30 марта 2013.
Какая самая длинная победная серия в истории Бундеслиги?
19 побед подряд — Бавария.
Рекорд очков за сезон в истории Бундеслиги?
91 — Бавария в сезоне 2012/13.