Лучшие бомбардиры Серии А по годам
Лучший бомбардир сезона 2025/26 — Лаутаро Мартинес (17 голов). Рекорд за сезон с 2002/03 — Чиро Иммобиле, 36 голов в 2019/20. Чаще всех побеждал в гонке бомбардиров Чиро Иммобиле (4 раза).
Бомбардиры Серии А сейчас: сезон 2026/27
- Густаво Варела (Монца) — 8 голов
- Дониэлл Мален (Рома) — 7 голов
- Антонио Раимондо (Фрозиноне) — 7 голов
- Никола Крстович (Аталанта) — 6 голов
- Анастасиос Дувикас (Комо) — 5 голов
Лучшие бомбардиры Серии А по сезонам
| Сезон | Бомбардир | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лаутаро Мартинес | Интер | 17 |
| 2024/25 | Матео Ретегуи | Аталанта | 25 |
| 2023/24 | Лаутаро Мартинес | Интер | 24 |
| 2022/23 | Виктор Осимхен | Наполи | 26 |
| 2021/22 | Чиро Иммобиле | Лацио | 27 |
| 2020/21 | Криштиану Роналду | Ювентус | 29 |
| 2019/20 | Чиро Иммобиле | Лацио | 36 |
| 2018/19 | Фабио Кальярелла | 26 | |
| 2017/18 | Мауро Икарди Чиро Иммобиле | Интер Лацио | 29 |
| 2016/17 | Эдин Джеко | Рома | 29 |
| 2015/16 | Гонсало Игуаин | Наполи | 36 |
| 2014/15 | Лука Тони Мауро Икарди | Верона Интер | 22 |
| 2013/14 | Чиро Иммобиле | Торино | 22 |
| 2012/13 | Эдинсон Кавани | Наполи | 29 |
| 2011/12 | Златан Ибрагимович | Милан | 28 |
| 2010/11 | Антонио ди Натале | Удинезе | 28 |
| 2009/10 | Антонио ди Натале | Удинезе | 29 |
| 2008/09 | Златан Ибрагимович | Интер | 25 |
| 2007/08 | Алессандро Дель Пьеро | Ювентус | 21 |
| 2006/07 | Франческо Тотти | Рома | 26 |
| 2005/06 | Лука Тони | Фиорентина | 31 |
| 2004/05 | Альберто Джилардино Кристиано Лукарелли | Парма Ливорно | 24 |
| 2003/04 | Андрей Шевченко | Милан | 24 |
| 2002/03 | Кристиан Вьери | Интер | 24 |
Рекорды голов за сезон: Серии А
| # | Игрок | Команда | Сезон | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чиро Иммобиле | Лацио | 2019/20 | 36 |
| 2 | Гонсало Игуаин | Наполи | 2015/16 | 36 |
| 3 | Криштиану Роналду | Ювентус | 2019/20 | 31 |
| 4 | Лука Тони | Фиорентина | 2005/06 | 31 |
| 5 | Криштиану Роналду | Ювентус | 2020/21 | 29 |
| 6 | Мауро Икарди | Интер | 2017/18 | 29 |
| 7 | Чиро Иммобиле | Лацио | 2017/18 | 29 |
| 8 | Эдин Джеко | Рома | 2016/17 | 29 |
| 9 | Эдинсон Кавани | Наполи | 2012/13 | 29 |
| 10 | Антонио ди Натале | Удинезе | 2009/10 | 29 |
Больше всего раз лучший бомбардир Серии А
| Игрок | Раз | Сезоны |
|---|---|---|
| Чиро Иммобиле | 4 | 2013/14, 2017/18, 2019/20, 2021/22 |
| Лаутаро Мартинес | 2 | 2023/24, 2025/26 |
| Мауро Икарди | 2 | 2014/15, 2017/18 |
| Лука Тони | 2 | 2005/06, 2014/15 |
| Златан Ибрагимович | 2 | 2008/09, 2011/12 |
| Антонио ди Натале | 2 | 2009/10, 2010/11 |
Топ-10 бомбардиров Серии А по сезонам
Бомбардиры Серии А 2025/26
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаутаро Мартинес | Интер | 17 | 30 |
| 2 | Анастасиос Дувикас | Комо | 14 | 38 |
| 3 | Дониэлл Мален | Рома | 14 | 18 |
| 4 | Маркус Тюрам | Интер | 13 | 29 |
| 5 | Нико Пас | Комо | 12 | 35 |
| 6 | Расмус Хойлунн | Наполи | 12 | 33 |
| 7 | Джованни Симеоне | Торино | 11 | 32 |
| 8 | Кенан Иилдиц | Ювентус | 10 | 36 |
| 9 | Федерико Бонаццоли | Кремонезе | 10 | 35 |
| 10 | Риккардо Орсолини | Болонья | 10 | 35 |
Бомбардиры Серии А 2024/25
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матео Ретегуи | Аталанта | 25 | 36 |
| 2 | Мойзе Кин | Фиорентина | 19 | 32 |
| 3 | Адемола Лукман | Аталанта | 15 | 31 |
| 4 | Риккардо Орсолини | Болонья | 15 | 30 |
| 5 | Ромелу Лукаку | Наполи | 14 | 36 |
| 6 | Маркус Тюрам | Интер | 14 | 32 |
| 7 | Скотт Мктоминаи | Наполи | 12 | 34 |
| 8 | Лоренцо Лукка | Удинезе | 12 | 33 |
| 9 | Артём Довбик | Рома | 12 | 32 |
| 10 | Лаутаро Мартинес | Интер | 12 | 31 |
Бомбардиры Серии А 2023/24
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаутаро Мартинес | Интер | 24 | 33 |
| 2 | Душан Влахович | Ювентус | 16 | 33 |
| 3 | Оливье Жиру | Милан | 15 | 35 |
| 4 | Виктор Осимхен | Наполи | 15 | 25 |
| 5 | Альберт Гудмундссон | Дженоа | 14 | 35 |
| 6 | Дуван Цапата | Торино | 13 | 37 |
| 7 | Маркус Тюрам | Интер | 13 | 35 |
| 8 | Ромелу Лукаку | Рома | 13 | 32 |
| 9 | Хакан Чалханоглу | Интер | 13 | 32 |
| 10 | Пауло Дибала | Рома | 13 | 28 |
Бомбардиры Серии А 2022/23
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Осимхен | Наполи | 26 | 32 |
| 2 | Лаутаро Мартинес | Интер | 21 | 38 |
| 3 | Булай Диа | Салернитана | 16 | 33 |
| 4 | Рафаэл Леау | Милан | 15 | 35 |
| 5 | Оливье Жиру | Милан | 13 | 33 |
| 6 | М'Бала Нцола | Специя | 13 | 32 |
| 7 | Адемола Лукман | Аталанта | 13 | 31 |
| 8 | Хвича Кварацхелия | Наполи | 12 | 34 |
| 9 | Антонио Санабрия | Торино | 12 | 33 |
| 10 | Чиро Иммобиле | Лацио | 12 | 31 |
Бомбардиры Серии А 2021/22
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чиро Иммобиле | Лацио | 27 | 31 |
| 2 | Душан Влахович | Ювентус | 24 | 36 |
| 3 | Лаутаро Мартинес | Интер | 21 | 35 |
| 4 | Тамми Абрахам | Рома | 17 | 37 |
| 5 | Джованни Симеоне | Верона | 17 | 36 |
| 6 | Джанлука Скамакка | Сассуоло | 16 | 36 |
| 7 | Доменико Берарди | Сассуоло | 15 | 33 |
| 8 | Марко Арнаутович | Болонья | 14 | 33 |
| 9 | Виктор Осимхен | Наполи | 14 | 27 |
| 10 | Жоау Педро | Кальяри | 13 | 37 |
Бомбардиры Серии А 2020/21
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Ювентус | 29 | 33 |
| 2 | Ромелу Лукаку | Интер | 24 | 36 |
| 3 | Луис Муриэль | Аталанта | 22 | 36 |
| 4 | Душан Влахович | Фиорентина | 21 | 37 |
| 5 | Сими | Кротон | 20 | 38 |
| 6 | Чиро Иммобиле | Лацио | 20 | 35 |
| 7 | Лоренцо Инсинье | Наполи | 19 | 35 |
| 8 | Лаутаро Мартинес | Интер | 17 | 38 |
| 9 | Доменико Берарди | Сассуоло | 17 | 30 |
| 10 | Жоау Педро | Кальяри | 16 | 37 |
Бомбардиры Серии А 2019/20
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чиро Иммобиле | Лацио | 36 | 37 |
| 2 | Криштиану Роналду | Ювентус | 31 | 33 |
| 3 | Ромелу Лукаку | Интер | 23 | 36 |
| 4 | Франческо Капуто | Сассуоло | 21 | 36 |
| 5 | Жоау Педро | Кальяри | 18 | 36 |
| 6 | Луис Муриэль | Аталанта | 18 | 34 |
| 7 | Дуван Цапата | Аталанта | 18 | 28 |
| 8 | Андреа Белотти | Торино | 16 | 36 |
| 9 | Эдин Джеко | Рома | 16 | 35 |
| 10 | Джосип Иликич | Аталанта | 15 | 26 |
Бомбардиры Серии А 2018/19
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабио Кальярелла | 26 |
Бомбардиры Серии А 2017/18
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мауро Икарди | Интер | 29 | 34 |
| 2 | Чиро Иммобиле | Лацио | 29 | 34 |
| 3 | Пауло Дибала | Ювентус | 22 | 33 |
| 4 | Фабио Кальярелла | Сампдория | 19 | 35 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 18 | 38 |
| 6 | Эдин Джеко | Рома | 16 | 36 |
| 7 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 16 | 35 |
| 8 | Джованни Симеоне | Фиорентина | 14 | 38 |
| 9 | Яго Фалкве | Торино | 12 | 37 |
| 10 | Сергей Милинкович-Савич | Лацио | 12 | 35 |
Бомбардиры Серии А 2016/17
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдин Джеко | Рома | 29 | 37 |
| 2 | Дрис Мертенс | Наполи | 28 | 35 |
| 3 | Андреа Белотти | Торино | 26 | 35 |
| 4 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 24 | 38 |
| 5 | Мауро Икарди | Интер | 24 | 34 |
| 6 | Чиро Иммобиле | Лацио | 23 | 37 |
| 7 | Лоренцо Инсинье | Наполи | 18 | 37 |
| 8 | Алехандро Гомец | Аталанта | 16 | 37 |
| 9 | Марко Борриелло | Кальяри | 16 | 36 |
| 10 | Кеита Балде | Лацио | 16 | 31 |
Бомбардиры Серии А 2015/16
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонсало Игуаин | Наполи | 36 | 35 |
| 2 | Пауло Дибала | Ювентус | 19 | 34 |
| 3 | Карлос Бакка | Милан | 18 | 38 |
| 4 | Мауро Икарди | Интер | 16 | 33 |
| 5 | Мохамед Салах | Рома | 14 | 34 |
| 6 | Леонардо Паволетти | Дженоа | 14 | 25 |
| 7 | Массимо Маккароне | Эмполи | 13 | 37 |
| 8 | Эдер | Интер | 13 | 33 |
| 9 | Джосип Иликич | Фиорентина | 13 | 30 |
| 10 | Лоренцо Инсинье | Наполи | 12 | 37 |
Бомбардиры Серии А 2014/15
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Тони | Верона | 22 | 38 |
| 2 | Мауро Икарди | Интер | 22 | 36 |
| 3 | Карлос Тевец | Ювентус | 20 | 32 |
| 4 | Гонсало Игуаин | Наполи | 18 | 37 |
| 5 | Джереми Менец | Милан | 16 | 33 |
| 6 | Маноло Габбиадини | Наполи | 15 | 33 |
| 7 | Доменико Берарди | Сассуоло | 15 | 32 |
| 8 | Антонио ди Натале | Удинезе | 14 | 33 |
| 9 | Пауло Дибала | Палермо | 13 | 35 |
| 10 | Фабио Кальярелла | Торино | 13 | 34 |
Бомбардиры Серии А 2013/14
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чиро Иммобиле | Торино | 22 | 33 |
| 2 | Лука Тони | Верона | 20 | 34 |
| 3 | Карлос Тевец | Ювентус | 19 | 34 |
| 4 | Родриго Палачо | Интер | 17 | 37 |
| 5 | Гонсало Игуаин | Наполи | 17 | 32 |
| 6 | Антонио ди Натале | Удинезе | 17 | 32 |
| 7 | Фернандо Ллоренте | Ювентус | 16 | 34 |
| 8 | Доменико Берарди | Сассуоло | 16 | 29 |
| 9 | Джусеппе Росси | Фиорентина | 16 | 21 |
| 10 | Хосе Каллейон | Наполи | 15 | 37 |
Бомбардиры Серии А 2012/13
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдинсон Кавани | Наполи | 29 | 34 |
| 2 | Антонио ди Натале | Удинезе | 23 | 33 |
| 3 | Стефан Эль-Шаарави | Милан | 16 | 37 |
| 4 | Пабло Освалдо | Рома | 16 | 29 |
| 5 | Джерман Денис | Аталанта | 15 | 36 |
| 6 | Эрик Ламела | Рома | 15 | 33 |
| 7 | Джампаоло Паццини | Милан | 15 | 30 |
| 8 | Мирослав Клозе | Лацио | 15 | 29 |
| 9 | Альберто Джилардино | Болонья | 13 | 36 |
| 10 | Гонсало Берджессио | Катания | 13 | 32 |
Бомбардиры Серии А 2011/12
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Златан Ибрагимович | Милан | 28 | 32 |
| 2 | Диего Милито | Интер | 24 | 33 |
| 3 | Антонио ди Натале | Удинезе | 23 | 36 |
| 4 | Эдинсон Кавани | Наполи | 23 | 35 |
| 5 | Родриго Палачо | Дженоа | 19 | 32 |
| 6 | Джерман Денис | Аталанта | 16 | 33 |
| 7 | Фабрицио Микколи | Палермо | 16 | 28 |
| 8 | Себастьян Джовинко | Парма | 15 | 36 |
| 9 | Стеван Йоветич | Фиорентина | 14 | 27 |
| 10 | Мирослав Клозе | Лацио | 13 | 27 |
Бомбардиры Серии А 2010/11
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио ди Натале | Удинезе | 28 | 36 |
| 2 | Эдинсон Кавани | Наполи | 26 | 35 |
| 3 | Самюэль Это'о | Интер | 21 | 35 |
| 4 | Алессандро Матри | Ювентус | 20 | 38 |
| 5 | Марко Ди Вайо | Болонья | 19 | 39 |
| 6 | Джампаоло Паццини | Интер | 17 | 36 |
| 7 | Франческо Тотти | Рома | 15 | 33 |
| 8 | Робино | Милан | 14 | 34 |
| 9 | Златан Ибрагимович | Милан | 14 | 29 |
| 10 | Александр Пато | Милан | 14 | 25 |
Бомбардиры Серии А 2009/10
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио ди Натале | Удинезе | 29 | 35 |
| 2 | Диего Милито | Интер | 22 | 35 |
| 3 | Джампаоло Паццини | Сампдория | 19 | 37 |
| 4 | Фабрицио Микколи | Палермо | 19 | 35 |
| 5 | Альберто Джилардино | Фиорентина | 15 | 36 |
| 6 | Мирко Вуцинич | Рома | 14 | 34 |
| 7 | Пауло Баррето | Бари | 14 | 31 |
| 8 | Марко Борриелло | Милан | 14 | 29 |
| 9 | Франческо Тотти | Рома | 14 | 23 |
| 10 | Алессандро Матри | Кальяри | 13 | 38 |
Бомбардиры Серии А 2008/09
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Златан Ибрагимович | Интер | 25 | 35 |
| 2 | Марко Ди Вайо | Болонья | 24 | 38 |
| 3 | Диего Милито | Дженоа | 24 | 31 |
| 4 | Альберто Джилардино | Фиорентина | 19 | 35 |
| 5 | Кака | Милан | 16 | 31 |
| 6 | Александр Пато | Милан | 15 | 36 |
| 7 | Роберт Акквафреска | Кальяри | 14 | 36 |
| 8 | Эдинсон Кавани | Палермо | 14 | 35 |
| 9 | Фабрицио Микколи | Палермо | 14 | 30 |
| 10 | Серхио Пеллиссиэр | Чиэво Верона | 13 | 38 |
Бомбардиры Серии А 2007/08
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алессандро Дель Пьеро | Ювентус | 21 | 37 |
| 2 | Давид Трезеге | Ювентус | 20 | 36 |
| 3 | Марко Борриелло | Дженоа | 19 | 35 |
| 4 | Антонио ди Натале | Удинезе | 17 | 36 |
| 5 | Адриан Муту | Фиорентина | 17 | 30 |
| 6 | Златан Ибрагимович | Интер | 17 | 26 |
| 7 | Амаури | Палермо | 15 | 34 |
| 8 | Кака | Милан | 15 | 30 |
| 9 | Томмасо Рокки | Лацио | 14 | 36 |
| 10 | Горан Пандев | Лацио | 14 | 32 |
Бомбардиры Серии А 2006/07
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франческо Тотти | Рома | 26 | 35 |
| 2 | Кристиано Лукарелли | Ливорно | 20 | 34 |
| 3 | Кристиан Ригано | Мессина | 19 | 27 |
| 4 | Роландо Бианчи | Регджина | 18 | 37 |
| 5 | Никола Аморусо | Регджина | 17 | 34 |
| 6 | Джонатан Спинеси | Катания | 17 | 32 |
| 7 | Томмасо Рокки | Лацио | 16 | 36 |
| 8 | Адриан Муту | Фиорентина | 16 | 33 |
| 9 | Лука Тони | Фиорентина | 16 | 29 |
| 10 | Златан Ибрагимович | Интер | 15 | 27 |
Бомбардиры Серии А 2005/06
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Тони | Фиорентина | 31 | 38 |
| 2 | Давид Трезеге | Ювентус | 23 | 32 |
| 3 | Давид Суасо | Кальяри | 22 | 37 |
| 4 | Кристиано Лукарелли | Ливорно | 20 | 37 |
| 5 | Франческо Тавано | Эмполи | 19 | 37 |
| 6 | Андрей Шевченко | Милан | 19 | 27 |
| 7 | Альберто Джилардино | Милан | 17 | 31 |
| 8 | Томмасо Рокки | Лацио | 16 | 37 |
| 9 | Хулио Круц | Интер | 15 | 31 |
| 10 | Франческо Тотти | Рома | 15 | 23 |
Бомбардиры Серии А 2004/05
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альберто Джилардино | Парма | 24 | 39 |
| 2 | Кристиано Лукарелли | Ливорно | 24 | 34 |
| 3 | Винченцо Монтелла | Рома | 22 | 37 |
| 4 | Лука Тони | Палермо | 20 | 35 |
| 5 | Мирко Вуцинич | Лечче | 19 | 28 |
| 6 | Андрей Шевченко | Милан | 17 | 29 |
| 7 | Златан Ибрагимович | Ювентус | 16 | 35 |
| 8 | Марко Эспосито | Кальяри | 16 | 34 |
| 9 | Адриано | Интер | 16 | 29 |
| 10 | Давид ди Микеле | Удинезе | 15 | 37 |
Бомбардиры Серии А 2003/04
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Шевченко | Милан | 24 | 32 |
| 2 | Альберто Джилардино | Парма | 23 | 34 |
| 3 | Франческо Тотти | Рома | 20 | 32 |
| 4 | Эрнесто Хавьер Кевантон | Лечче | 19 | 31 |
| 5 | Давид Трезеге | Ювентус | 16 | 25 |
| 6 | Антонио Кассано | Рома | 14 | 34 |
| 7 | Кристиан Вьери | Интер | 13 | 22 |
| 8 | Дино Фава | Удинезе | 12 | 31 |
| 9 | Йон Дал Томассон | Милан | 12 | 26 |
| 10 | Роберто Багджио | Брессия | 12 | 26 |
Бомбардиры Серии А 2002/03
| # | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Вьери | Интер | 24 | 23 |
| 2 | Филиппо Индзаги | Милан | 17 | 30 |
| 3 | Адриан Муту | Парма | 16 | 31 |
| 4 | Адриано | Парма | 16 | 28 |
| 5 | Алессандро Дель Пьеро | Ювентус | 16 | 24 |
| 6 | Клаудио Лопец | Лацио | 15 | 34 |
| 7 | Дарио Хубнер | Пиасенза | 14 | 27 |
| 8 | Франческо Тотти | Рома | 14 | 24 |
| 9 | Антонио ди Натале | Эмполи | 13 | 28 |
| 10 | Роберто Багджио | Брессия | 12 | 32 |
Завершённые сезоны с 2002/03: данные ESPN, лучший бомбардир сверен с Википедией; если источники расходятся, указан только лидер сезона. Сезоны без данных пропущены. При равенстве голов указаны все лидеры.
Вопросы и ответы
Кто стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2025/26?
Лаутаро Мартинес — 17 голов.
Кто лучший бомбардир Серии А в сезоне 2026/27?
Сейчас лидирует Густаво Варела (Монца) — 8 голов.
Какой рекорд голов за сезон среди бомбардиров Серии А?
С 2002/03 — 36 голов: Чиро Иммобиле (Лацио, 2019/20).
Кто чаще всех становился лучшим бомбардиром Серии А?
Чиро Иммобиле — 4 раза: 2013/14, 2017/18, 2019/20, 2021/22.
Лучший бомбардир Серии А 2024/25?
Матео Ретегуи — 25 голов.
Лучший бомбардир Серии А 2023/24?
Лаутаро Мартинес — 24 гола.
Лучший бомбардир Серии А 2022/23?
Виктор Осимхен — 26 голов.
Чемпионы Италии по футболу (Серия А) по годам · Лучшие бомбардиры РПЛ · Лучшие бомбардиры АПЛ · Лучшие бомбардиры Ла Лиги · Лучшие бомбардиры Бундеслиги · Лучшие бомбардиры Лиги 1 · Лучшие бомбардиры Эредивизи · Лучшие бомбардиры чемпионата Португалии · Лучшие бомбардиры чемпионата Турции · Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов · Лучшие бомбардиры Лиги Европы · Лучшие бомбардиры чемпионатов мира · Лучшие бомбардиры чемпионатов Европы